Бойлер косвенного нагрева ВТЕ-2 создан специалистами компании «Теплобак» для обеспечения санитарной горячей водой объектов с несколькими источниками тепла.
Модель ВТЕ-2 имеет 2 теплообменника для подключения как традиционных теплогенераторов (газового, твердотопливного и электрического котла), так и альтернативных источников тепла (солнечная система, тепловой насос).
Бак водонагревателя изготовлен из черной стали, а его внутренняя поверхность покрыта высококачественной эмалью для обеспечения коррозионной защиты. Наружная поверхность бака обшита энергоэффективной теплоизоляцией из твердого пенополиуретана.
Vбака, л | Габариты, мм | ST1, м2 | VT1, л | ST2, м2 | VT2, л | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | hf | hT1 | hT2 | hT3 | hT4 | |||||
200 | 1200 | 600 | 500 | 0,75 | 4,6 | 0,54 | 3,3 | 628 | 993 | 199 | 478 | 746 | 815 | 993 | 314 | 284 | 585 | 671 | 886 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
300 | 1420 | 650 | 550 | 1,21 | 7,4 | 0,85 | 5,2 | 750 | 1207 | 203 | 610 | 903 | 996 | 1207 | 314 | 288 | 718 | 803 | 1104 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
400 | 1407 | 750 | 650 | 1,65 | 10 | 0,76 | 4,6 | 813 | 1156 | 220 | 617 | 943 | 998 | 1156 | 331 | 302 | 775 | 858 | 1073 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" | ||||||||||||
500 | 1674 | 750 | 650 | 2,25 | 13,7 | 1,06 | 6,4 | 986 | 1448 | 214 | 750 | 1165 | 1265 | 1448 | 324 | 299 | 944 | 1029 | 1330 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | ½" | 1" | 1" |
Модель | Объем | Вес | Изоляция (жесткий ППУ) | Поверхность теплообменника | Емкость теплообменника |
Переменная мощность в режиме непрерывной работы (максимальный выход теплообменника) *60-80/70-90°C |
Скорость непрерывного потока ΔT 35°C *60-80/70-90°C |
Макс. количество смешанной воды МИКС 45°C (**15-60°C), Входную мощность теплообменника выключен |
Теплопотери ΔT 45K |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||
ВТЕ-200-2 | 200 л | 70 kg | 50 мм | 0.75 м2 | 0.54 м2 | 4.6 л | 3.3 л | 23/30 kW | 13/20 kW | 558/648 л/ч | 318/468 л/ч | 225 л | 111 л | 2.5 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-300-2 | 300 л | 100 kg | 50 мм | 1.21 м2 | 0.85 м2 | 7.4 л | 5.2 л | 34/46 kW | 25/33 kW | 792/1092 л/ч | 594/785 л/ч | 302 л | 151 л | 2.7 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-400-2 | 400 л | 146 kg | 50 мм | 1.65 м2 | 0.76 м2 | 10 л | 4.6 л | 47/61 kW | 21/30 kW | 1002/1500 л/ч | 470/648 л/ч | 405 л | 200 л | 2.8 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-500-2 | 500 л | 158 kg | 50 мм | 2.25 м2 | 1.06 м2 | 13.7 л | 6.4 л | 61/73 kW | 35/47 kW | 1500/1795 л/ч | 785/1002 л/ч | 510 л | 250 л | 2.9 кВт*ч/24 ч |
* - выходная - входная температура теплоносителя
** - 15°C - температура холодной воды, 60°C - температура нагретой воды (бытовая вода)