Широкий ряд объемов бойлеров ВТЕ-1 (от 160 до 500 литров), позволяют удовлетворить любые потребности в горячей воде, как в индивидуальных и многоквартирных домах, так и в коммерческих центрах и административных зданиях.
Бак водонагревателя изготовлен из черной стали, а его внутренняя поверхность покрыта высококачественной емалью для обеспечения коррозионной защиты.
Модель ВТЕ-1 имеет один теплообменник большой площади для подключения любых источников тепла и максимально быстрого нагрева горячей воды в баке водонагревателя. Внешне бак покрыт энергоэффективной теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, которая помогает сохранить тепло ГВС.
Vбака, л | Габариты, мм | ST, м2 | VT, л | Присоединительные размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hf | hT1 | hT2 | |||
160 | 1007 | 600 | 500 | 0,96 | 5,8 | - | 785 | 200 | 360 | 602 | 785 | 314 | 284 | 671 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
200 | 1200 | 600 | 500 | 0,96 | 5,8 | 714 | 993 | 199 | 564 | 771 | 993 | 314 | 284 | 671 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
300 | 1420 | 650 | 550 | 1,45 | 8,8 | 845 | 1207 | 203 | 653 | 1010 | 1207 | 314 | 288 | 804 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
400 | 1407 | 750 | 650 | 1,65 | 10 | 813 | 1156 | 220 | 617 | 945 | 1156 | 331 | 302 | 775 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" | ||||||||
500 | 1674 | 750 | 650 | 2,25 | 13,7 | 986 | 1448 | 214 | 750 | 1199 | 1448 | 324 | 299 | 944 |
1½" | ½" | 1" | ½" | ¾" | 1" | 1" |
Модель | Объем | Вес | Изоляция (жесткий ППУ) | Поверхность теплообменника | Емкость теплообменника |
Переменная мощность в режиме непрерывной работы (максимальный выход теплообменника) *60-80/70-90°C |
Скорость непрерывного потока ΔT 35°C *60-80/70-90°C |
Макс. количество смешанной воды МИКС 45°C (**15-60°C), Входную мощность теплообменника выключен |
Теплопотери ΔT 45K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТЕ-160-1 | 156 л | 54 kg | 50 мм | 0.96 м2 | 5.8 л | 1.6 кВт*ч/24 ч | |||
ВТЕ-200-1 | 200 л | 65 kg | 50 мм | 0.96 м2 | 5.8 л | 32 / 40 кВт | 768 / 955 л/ч | 240 л | 2.5 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-300-1 | 300 л | 92 kg | 50 мм | 1.45 м2 | 8.8 л | 40 / 53 кВт | 882 / 1248 л/ч | 330 л | 2.7 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-400-1 | 400 л | 137 kg | 50 мм | 1.65 м2 | 10 л | 47 / 61 кВт | 1002 / 1500 л/ч | 412 л | 2.8 кВт*ч/24 ч |
ВТЕ-500-1 | 500 л | 145 kg | 50 мм | 2.25 м2 | 13.7 л | 61 / 73 кВт | 1500 / 1795 л/ч | 553 л | 2.9 кВт*ч/24 ч |
* - выходная - входная температура теплоносителя
** - 15°C - температура холодной воды, 60°C - температура нагретой воды (бытовая вода)